Nursing
看護学部 /収容定員及び在学生数
収容定員及び在学生数
令和7年4月1日現在
| 教育課程 | 収容定員 | 在学生数 |
| 看護学部 | 320人 | 1年次生 82人 |
| 2年次生 82人 | ||
| 3年次生 82人 | ||
| 4年次生 81人 |
サイト内検索
看護学部
大学院
Nursing
看護学部 /収容定員及び在学生数
令和7年4月1日現在
| 教育課程 | 収容定員 | 在学生数 |
| 看護学部 | 320人 | 1年次生 82人 |
| 2年次生 82人 | ||
| 3年次生 82人 | ||
| 4年次生 81人 |