×

サイト内検索

Library

図書館 /図書館の紹介

 図書館

統計情報

蔵書統計(2024年3月31日現在)

蔵書冊数

種 別  総数 うち看護学書 うち医学書 うちその他
和 書 81,718 16,978 22,613 42,127
洋 書 6,054 2,768 1,869 1,417
合 計 87,772 19,746 24,482 43,544

雑誌タイトル数

種 別  総数 うち雑誌 うち紀要
和雑誌 749 582 167
洋雑誌 124 121 3
合 計 873 703 170

AV資料

保管場所  総数 うちビデオ うちDVD  うちCD・カセット うちCD-ROM
図書館 2,043 1,080 817 143 3

電子資料

種 別 電子ジャーナル データベース 電子ブック 動画配信
和  1,648 3 489 166
2,250 0 0 0
合 計 3,898 3 489 166

図書受入冊数(過去5年分)

種 別 R05 R04 R03 R02  R01
和 書 1,165 1,342 1,408 1,463 2,213
洋 書 15 17 6 17 25
合 計 1,180 1,359 1,414 1,480 2,238

雑誌受入種数(過去5年分)

種 別 R05 R04 R03 R02  R01
和雑誌 221 270 271 272 295
洋雑誌 1 2 9 14 34
 紀 要 9 15 24 20 31
合 計 231 287 304 306 360

利用統計(過去5年分)

開館状況

項 目 R05 R04 R03 R02 R01
開館日数 266 267 271 233 263
入館者数 - 34,286 33,989 34,203 47,576
学外者受付人数 1,864 1,721 1,864 1,629 3,831

館外貸出冊数

区 分 R05 R04 R03 R02 R01
教職員 1,119 938 1,400 1,496 1,810
学 生 6,182 7,271 8,508 7,893 13,226
学外者 3,057 2,991 3,472 2,999 6,223
 合 計 10,358 11,200 13,380 12,388 21,259

相互利用件数

区 分
R05 R04 R03 R02 R01
文献複写  受 付 1,262 1,221 1,333 1,575 1,259
 依 頼 75 226 153 76 60
現物貸借  受 付 33 24 30 17 26
 依 頼 35 45 51 40 34

レファレンス件数

種 別 R05 R04 R03 R02 R01
所蔵・所在調査 82 80 114 75 170
事項調査 20 17 20 25 46
利用指導 165 132 173 117 416
 合 計 267 229 307 217 632

電子リソース利用件数

種 別 R05 R04 R03 R02 R01
医中誌Web  検索回数 20,561 19,835 22,704 23,825 26,026
 メディカルオンライン  フルテキスト 7,068 6,203 6,886 6,823 (939)
聞 蔵  リスト表示数 - 82 343 420 322
ELNET 記事原文出力数
116 - - - -
最新看護索引   ログイン回数 818 813 977 691 1,232
 CINAHL  検索数 2,195 1,982 2,223 1,970 2,450
CINAHL  フルテキスト 700 662 557 307 1,035
 MEDLINE  検索数 - 888 1,403 696 734
 Ovid Nursing Fulltext フルテキスト  106 152 197 160 305
KinoDen
アクセス数
18,941  14,569 5,296 221 -
eナーストレーナー
ログイン数
 1,710 1,442 2,170 - -
Educational Video Online
アクセス数
1,081 967 945 - -