卒業時の主な就職先
岐阜県内の就職状況(直近5年間)
看護師
単位:人
施設名 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | ||
岐阜県総合医療センター | 10 | 17 | 6 | 4 | 8 | |
岐阜県立多治見病院 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
岐阜大学医学部附属病院 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | |
長良医療センター (国立療養所岐阜病院含む) | 3 | 1 | 2 | |||
岐阜市民病院 | 1 | 1 | 4 | |||
大垣市民病院 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
羽島市民病院 | 1 | 6 | 1 | |||
中津川市民病院 | 1 | 2 | ||||
市立恵那病院 | 1 | |||||
岐北厚生病院 | 1 | 1 | 1 | |||
中濃厚生病院 | 1 | 1 | 1 | |||
久美愛厚生病院 | 2 | |||||
岐阜赤十字病院 | 1 | 2 | 3 | |||
高山赤十字病院 | 1 | 1 | ||||
東海中央病院 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | |
松波総合病院 | 3 | 1 | ||||
朝日大学病院 | 1 | 1 | ||||
木沢記念病院 | 1 | 1 |
保健師
単位:人
施設名 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | ||
岐阜県 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
岐阜市 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
可児市 | 2 | |||||
中津川市 | 1 | |||||
羽島市 | 1 | |||||
岐南町 | 1 | |||||
大野町 | 1 | |||||
各務原市 | 1 | |||||
北方町 | 1 | |||||
海津市 | 1 | |||||
瑞穂市 | 1 | |||||
松波総合病院 | 1 |
助産師
単位:人
施設名 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | ||
岐阜県総合医療センター | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
岐阜県立多治見病院 | 1 | 1 | 1 | |||
岐阜大学医学部附属病院 | 1 | 1 | 1 | |||
髙山赤十字病院 | 1 | 1 | ||||
大垣市民病院 | 2 | 1 | ||||
岩佐病院・岩砂マタニティ | 1 | |||||
ゆりかご助産院 | 1 | 1 | ||||
木沢記念病院 | 1 | |||||
ローズベルクリニック | 2 | |||||
養護教諭
単位:人
施設名 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | ||
岐阜県教育委員会 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |