卒業時の主な就職先
岐阜県内の就職状況(直近5年間)
看護師
令和5年3月現在 単位:人
施設名 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | ||
岐阜県総合医療センター | 16 | 10 | 17 | 6 | 4 | |
岐阜県立多治見病院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
岐阜大学医学部附属病院 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
朝日大学病院 | 1 | 1 | ||||
長良医療センター | 3 | 1 | ||||
岐阜市民病院 | 1 | 1 | ||||
大垣市民病院 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | |
羽島市民病院 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
中津川市民病院 | 1 | 2 | ||||
市立恵那病院 | 1 | |||||
岐北厚生病院 | 1 | 1 | ||||
中濃厚生病院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
久美愛厚生病院 | 1 | |||||
岐阜赤十字病院 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
高山赤十字病院 | 1 | |||||
東海中央病院 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | |
松波総合病院 | 3 | 1 | ||||
中部国際医療センター(木沢記念病院を含む) | 1 | 1 | ||||
揖斐厚生病院 | 1 |
保健師
令和5年3月現在 単位:人
施設名 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | ||
岐阜県 | 1 | 1 | 1 | |||
岐阜市 | 4 | 2 | 1 | |||
可児市 | 1 | 2 | ||||
山県市 | 1 | |||||
羽島市 | 1 | |||||
岐南町 | 1 | |||||
大垣市 | 1 | |||||
各務原市 | 1 | |||||
安八町 | 1 | |||||
海津市 | 1 | |||||
瑞穂市 | 1 | |||||
下呂市 | 1 | |||||
東白川村 | 1 | |||||
松波総合病院 | 1 |
助産師
令和5年3月現在 単位:人
施設名 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | ||
岐阜県総合医療センター | 1 | 1 | 1 | |||
岐阜県立多治見病院 | 1 | 1 | 1 | |||
岐阜大学医学部附属病院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
高山赤十字病院 | 1 | 1 | ||||
大垣市民病院 | 2 | 1 | ||||
岐阜市民病院 | 1 | |||||
ゆりかご助産院 | 1 | |||||
中部国際医療センター | 1 | 1 | ||||
ローズベルクリニック | 2 |
養護教諭
令和5年3月現在 単位:人
施設名 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | 岐阜県教育委員会 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |