就職・進学状況
卒業者の内訳
職種別・就業地別就職状況
単位:人(%)
職種 | 令和4年度 (卒業者80名) | |
---|---|---|
県内 | 県外 | |
看護師 | 31 (39.7) | 22 (28.6) |
助産師 | 3 (3.8) | 3 (3.8) |
保健師 | 6 (7.7) | 8 (10.3) |
養護教諭 | 4 (5.1) | 0 (0.0) |
進学・他 | 3 | |
計 | 44 (57.1) | 33 (42.9) |
※(%)は就職者総数を母数として算出
単位:人(%)
職種 | 令和3年度 (卒業者80名) | |
---|---|---|
県内 | 県外 | |
看護師 | 37 (47.4) | 25 (32.1) |
助産師 | 3 (3.8) | 2 (2.6) |
保健師 | 7 (9.0) | 1 (1.3) |
養護教諭 | 2 (2.6) | 1 (1.3) |
進学・他 | 2 | |
計 | 49 (62.8) | 29 (37.2) |
※(%)は就職者総数を母数として算出
単位:人(%)
職種 | 令和2年度 (卒業者82名) | |
---|---|---|
県内 | 県外 | |
看護師 | 43 (55.1) | 16 (20.5) |
助産師 | 6 (7.7) | 0 (0.0) |
保健師 | 6 (7.7) | 3 (3.8) |
養護教諭 | 4 (5.1) | 0 (0.0) |
進学・他 | 4 | |
計 | 59 (75.6) | 19 (24.4) |
※(%)は就職者総数を母数として算出
単位:人(%)
職種 | 令和元年度 (卒業者77名) | |
---|---|---|
県内 | 県外 | |
看護師 | 26 (37.7) | 29 (42.0) |
助産師 | 5 (7.2) | 1 (1.4) |
保健師 | 3 (4.3) | 1 (1.4) |
養護教諭 | 4 (5.8) | 0 (0.0) |
進学・他 | 8 | |
計 | 38 (55.1) | 31 (44.9) |
※(%)は就職者総数を母数として算出
単位:人(%)
職種 | 平成30年度 (卒業者80名) | |
---|---|---|
県内 | 県外 | |
看護師 | 34 (43.6) | 28 (35.9) |
助産師 | 4 (5.1) | 2 (2.6) |
保健師 | 2 (2.6) | 3 (3.8) |
養護教諭 | 3 (3.8) | 2 (2.6) |
進学・他 | 2 | |
計 | 43 (55.1) | 35 (44.9) |
※(%)は就職者総数を母数として算出